Mixed 11 Yrs/Over 1500m Freestyle - Heats (Declared Winners)
OPEN/MALE 11 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | |
1. | Ethan Craven | 11 | Warrington W | | 18:59.92 | | | 410 | |
| 50m 34.35 | 100m 1:13.74 | 150m 1:52.36 | 200m 2:31.32 | 250m 3:09.61 | 300m 3:47.64 | 350m 4:25.97 | 400m 5:04.21 | |
| 34.35 | 39.39 | 38.62 | 38.96 | 38.29 | 38.03 | 38.33 | 38.24 | |
| 450m 5:42.68 | 500m 6:20.78 | 550m 6:58.50 | 600m 7:36.67 | 650m 8:15.07 | 700m 8:53.06 | 750m 9:31.14 | 800m 10:09.29 | |
| 38.47 | 38.10 | 37.72 | 38.17 | 38.40 | 37.99 | 38.08 | 38.15 | |
| 850m 10:47.10 | 900m 11:25.99 | 950m 12:03.94 | 1000m 12:41.89 | 1050m 13:19.77 | 1100m 13:57.71 | 1150m 14:35.97 | 1200m 15:13.91 | |
| 37.81 | 38.89 | 37.95 | 37.95 | 37.88 | 37.94 | 38.26 | 37.94 | |
| 1250m 15:52.04 | 1300m 16:30.59 | 1350m 17:08.79 | 1400m 17:45.98 | 1450m 18:23.36 | 1500m 18:59.92 | | | |
| 38.13 | 38.55 | 38.20 | 37.19 | 37.38 | 36.56 | | | |
OPEN/MALE 12 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | |
1. | Leo Craven | 12 | Warrington W | | 18:08.22 | | | 471 | |
| 50m 33.34 | 100m 1:08.95 | 150m 1:45.70 | 200m 2:22.19 | 250m 2:59.44 | 300m 3:35.05 | 350m 4:11.41 | 400m 4:47.55 | |
| 33.34 | 35.61 | 36.75 | 36.49 | 37.25 | 35.61 | 36.36 | 36.14 | |
| 450m 5:24.86 | 500m 6:01.08 | 550m 6:36.66 | 600m 7:13.82 | 650m 7:50.12 | 700m 8:26.91 | 750m 9:03.48 | 800m 9:39.30 | |
| 37.31 | 36.22 | 35.58 | 37.16 | 36.30 | 36.79 | 36.57 | 35.82 | |
| 850m 10:15.90 | 900m 10:52.81 | 950m 11:30.06 | 1000m 12:05.69 | 1050m 12:41.61 | 1100m 13:18.23 | 1150m 13:54.89 | 1200m 14:30.96 | |
| 36.60 | 36.91 | 37.25 | 35.63 | 35.92 | 36.62 | 36.66 | 36.07 | |
| 1250m 15:08.50 | 1300m 15:44.46 | 1350m 16:21.25 | 1400m 16:56.53 | 1450m 17:33.19 | 1500m 18:08.22 | | | |
| 37.54 | 35.96 | 36.79 | 35.28 | 36.66 | 35.03 | | | |
OPEN/MALE 13 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | |
1. | Elliott Dart | 13 | Kendal | | 19:34.84 | | | 374 | |
| 50m 34.62 | 100m 1:12.51 | 150m 1:51.48 | 200m 2:31.01 | 250m 3:10.57 | 300m 3:50.37 | 350m 4:29.97 | 400m 5:09.36 | |
| 34.62 | 37.89 | 38.97 | 39.53 | 39.56 | 39.80 | 39.60 | 39.39 | |
| 450m 5:49.04 | 500m 6:28.24 | 550m 7:09.15 | 600m 7:48.39 | 650m 8:28.06 | 700m 9:08.05 | 750m 9:48.66 | 800m 10:27.62 | |
| 39.68 | 39.20 | 40.91 | 39.24 | 39.67 | 39.99 | 40.61 | 38.96 | |
| 850m 11:08.14 | 900m 11:47.19 | 950m 12:27.03 | 1000m 13:06.39 | 1050m 13:46.10 | 1100m 14:25.69 | 1150m 15:04.41 | 1200m 15:43.67 | |
| 40.52 | 39.05 | 39.84 | 39.36 | 39.71 | 39.59 | 38.72 | 39.26 | |
| 1250m 16:22.43 | 1300m 17:02.16 | 1350m 17:40.95 | 1400m 18:19.51 | 1450m 18:58.35 | 1500m 19:34.84 | | | |
| 38.76 | 39.73 | 38.79 | 38.56 | 38.84 | 36.49 | | | |
OPEN/MALE 14 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | |
1. | Oliwier Zajac | 14 | Warrington W | | 19:19.19 | | | 389 | |
| 50m 31.91 | 100m 1:08.69 | 150m 1:47.03 | 200m 2:26.20 | 250m 3:04.50 | 300m 3:43.59 | 350m 4:22.34 | 400m 5:00.80 | |
| 31.91 | 36.78 | 38.34 | 39.17 | 38.30 | 39.09 | 38.75 | 38.46 | |
| 450m 5:40.38 | 500m 6:19.21 | 550m 6:57.69 | 600m 7:36.33 | 650m 8:15.44 | 700m 8:55.00 | 750m 9:34.13 | 800m 10:13.22 | |
| 39.58 | 38.83 | 38.48 | 38.64 | 39.11 | 39.56 | 39.13 | 39.09 | |
| 850m 10:53.11 | 900m 11:32.42 | 950m 12:11.20 | 1000m 12:50.98 | 1050m 13:30.60 | 1100m 14:11.00 | 1150m 14:50.62 | 1200m 15:30.48 | |
| 39.89 | 39.31 | 38.78 | 39.78 | 39.62 | 40.40 | 39.62 | 39.86 | |
| 1250m 16:09.67 | 1300m 16:49.90 | 1350m 17:28.03 | 1400m 18:05.98 | 1450m 18:43.31 | 1500m 19:19.19 | | | |
| 39.19 | 40.23 | 38.13 | 37.95 | 37.33 | 35.88 | | | |
2. | Jack McCoy | 14 | Warrington W | | 19:58.95 | | | 352 | |
| 50m 34.92 | 100m 1:14.22 | 150m 1:56.47 | 200m 2:37.37 | 250m 3:17.15 | 300m 3:57.17 | 350m 5:18.64 | 400m 5:59.02 | |
| 34.92 | 39.30 | 42.25 | 40.90 | 39.78 | 40.02 | 1:21.47 | 40.38 | |
| 450m 6:39.24 | 500m 7:20.14 | 550m 8:00.64 | 600m 8:41.04 | 650m - | 700m - | 750m 10:41.85 | 800m - | |
| 40.22 | 40.90 | 40.50 | 40.40 | - | - | 2:00.81 | - | |
| 850m 11:22.43 | 900m 12:02.29 | 950m 12:42.31 | 1000m 13:22.27 | 1050m 14:01.99 | 1100m 14:42.49 | 1150m - | 1200m 16:04.21 | |
| 40.58 | 39.86 | 40.02 | 39.96 | 39.72 | 40.50 | - | 1:21.72 | |
| 1250m 16:44.32 | 1300m - | 1350m 18:04.52 | 1400m 18:43.41 | 1450m 19:22.25 | 1500m 19:58.95 | | | |
| 40.11 | - | 1:20.20 | 38.89 | 38.84 | 36.70 | | | |
OPEN/MALE 15 Yrs/Over Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | |
1. | Oliver Ingham | 16 | Co Salford | | 17:27.89 | | | 527 | |
| 50m 30.41 | 100m 1:03.88 | 150m 1:37.85 | 200m 2:12.07 | 250m 2:46.57 | 300m 3:21.06 | 350m 3:56.20 | 400m 4:31.03 | |
| 30.41 | 33.47 | 33.97 | 34.22 | 34.50 | 34.49 | 35.14 | 34.83 | |
| 450m 5:06.38 | 500m 5:41.67 | 550m 6:16.88 | 600m 6:52.31 | 650m 7:27.67 | 700m 8:03.07 | 750m 8:38.63 | 800m 9:13.95 | |
| 35.35 | 35.29 | 35.21 | 35.43 | 35.36 | 35.40 | 35.56 | 35.32 | |
| 850m 9:49.07 | 900m 10:24.44 | 950m 11:00.25 | 1000m 11:35.92 | 1050m 12:11.45 | 1100m 12:46.62 | 1150m 13:22.08 | 1200m 13:57.47 | |
| 35.12 | 35.37 | 35.81 | 35.67 | 35.53 | 35.17 | 35.46 | 35.39 | |
| 1250m 14:32.79 | 1300m 15:08.13 | 1350m 15:43.75 | 1400m 16:18.88 | 1450m 16:53.73 | 1500m 17:27.89 | | | |
| 35.32 | 35.34 | 35.62 | 35.13 | 34.85 | 34.16 | | | |
2. | Ciaran Turner | 15 | Winsford | | 18:08.42 | | | 471 | |
| 50m 31.83 | 100m 1:06.16 | 150m 1:41.29 | 200m 2:16.97 | 250m 2:52.80 | 300m 3:28.84 | 350m 4:05.27 | 400m 4:41.56 | |
| 31.83 | 34.33 | 35.13 | 35.68 | 35.83 | 36.04 | 36.43 | 36.29 | |
| 450m 5:17.83 | 500m 5:54.23 | 550m 6:30.71 | 600m 7:07.59 | 650m 7:44.25 | 700m 8:21.16 | 750m 8:57.80 | 800m 9:34.45 | |
| 36.27 | 36.40 | 36.48 | 36.88 | 36.66 | 36.91 | 36.64 | 36.65 | |
| 850m 10:11.32 | 900m 10:48.69 | 950m 11:25.66 | 1000m 12:02.61 | 1050m 12:39.99 | 1100m 13:16.96 | 1150m 13:53.91 | 1200m 14:31.07 | |
| 36.87 | 37.37 | 36.97 | 36.95 | 37.38 | 36.97 | 36.95 | 37.16 | |
| 1250m 15:08.11 | 1300m 15:45.05 | 1350m 16:21.08 | 1400m 16:57.93 | 1450m 17:34.39 | 1500m 18:08.42 | | | |
| 37.04 | 36.94 | 36.03 | 36.85 | 36.46 | 34.03 | | | |
3. | Emily Inns | 19 | Altrincham | | 18:20.85 | | | 455 | |
| 50m 30.64 | 100m 1:05.54 | 150m 1:42.79 | 200m 2:19.93 | 250m 2:57.20 | 300m 3:33.55 | 350m 4:11.12 | 400m 4:47.67 | |
| 30.64 | 34.90 | 37.25 | 37.14 | 37.27 | 36.35 | 37.57 | 36.55 | |
| 450m 5:24.18 | 500m 6:00.95 | 550m 6:38.05 | 600m 7:14.87 | 650m 7:51.89 | 700m 8:28.89 | 750m 9:06.48 | 800m 9:43.57 | |
| 36.51 | 36.77 | 37.10 | 36.82 | 37.02 | 37.00 | 37.59 | 37.09 | |
| 850m 10:21.09 | 900m 10:58.94 | 950m 11:36.24 | 1000m 12:13.73 | 1050m 12:51.21 | 1100m 13:28.54 | 1150m 14:05.03 | 1200m 14:42.57 | |
| 37.52 | 37.85 | 37.30 | 37.49 | 37.48 | 37.33 | 36.49 | 37.54 | |
| 1250m 15:19.85 | 1300m 15:56.93 | 1350m 16:33.54 | 1400m 17:10.83 | 1450m 17:47.05 | 1500m 18:20.85 | | | |
| 37.28 | 37.08 | 36.61 | 37.29 | 36.22 | 33.80 | | | |
FEMALE 11 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | |
1. | Anujin Unur | 11 | Warrington W | | 19:11.61 | | | 490 | |
| 50m 34.80 | 100m 1:12.20 | 150m 1:50.19 | 200m 2:28.19 | 250m 3:06.26 | 300m 3:44.89 | 350m 4:23.03 | 400m 5:01.64 | |
| 34.80 | 37.40 | 37.99 | 38.00 | 38.07 | 38.63 | 38.14 | 38.61 | |
| 450m 5:40.06 | 500m 6:19.28 | 550m 6:58.57 | 600m 7:36.96 | 650m 8:16.11 | 700m 8:54.80 | 750m 9:33.51 | 800m 10:12.34 | |
| 38.42 | 39.22 | 39.29 | 38.39 | 39.15 | 38.69 | 38.71 | 38.83 | |
| 850m 10:51.18 | 900m 11:30.10 | 950m 12:08.98 | 1000m 12:47.69 | 1050m 13:26.94 | 1100m 14:06.28 | 1150m 14:44.59 | 1200m 15:23.41 | |
| 38.84 | 38.92 | 38.88 | 38.71 | 39.25 | 39.34 | 38.31 | 38.82 | |
| 1250m 16:02.03 | 1300m 16:40.83 | 1350m 17:19.14 | 1400m 17:57.66 | 1450m 18:35.25 | 1500m 19:11.61 | | | |
| 38.62 | 38.80 | 38.31 | 38.52 | 37.59 | 36.36 | | | |
2. | Alba Vazzana | 11 | Warrington W | | 20:05.84 | | | 427 | |
| 50m 34.63 | 100m 1:13.20 | 150m 1:52.94 | 200m 2:33.24 | 250m 3:13.10 | 300m 3:53.14 | 350m 4:33.33 | 400m 5:13.97 | |
| 34.63 | 38.57 | 39.74 | 40.30 | 39.86 | 40.04 | 40.19 | 40.64 | |
| 450m 5:54.93 | 500m 6:35.75 | 550m 7:16.41 | 600m 7:57.23 | 650m 8:38.20 | 700m 9:18.74 | 750m 9:59.41 | 800m 10:40.10 | |
| 40.96 | 40.82 | 40.66 | 40.82 | 40.97 | 40.54 | 40.67 | 40.69 | |
| 850m 11:20.87 | 900m 12:01.72 | 950m 12:42.93 | 1000m 13:23.96 | 1050m 14:04.49 | 1100m 14:45.49 | 1150m 15:26.09 | 1200m 16:06.80 | |
| 40.77 | 40.85 | 41.21 | 41.03 | 40.53 | 41.00 | 40.60 | 40.71 | |
| 1250m 16:47.01 | 1300m 17:27.25 | 1350m 18:07.81 | 1400m 18:47.71 | 1450m 19:28.01 | 1500m 20:05.84 | | | |
| 40.21 | 40.24 | 40.56 | 39.90 | 40.30 | 37.83 | | | |
3. | Isla Perry | 11 | Warrington W | | 20:20.98 | | | 411 | |
| 50m 34.79 | 100m 1:13.93 | 150m 1:53.57 | 200m 2:33.97 | 250m 3:14.16 | 300m 3:54.89 | 350m 4:35.64 | 400m 5:16.31 | |
| 34.79 | 39.14 | 39.64 | 40.40 | 40.19 | 40.73 | 40.75 | 40.67 | |
| 450m 5:57.30 | 500m 6:38.21 | 550m 7:19.30 | 600m 8:00.63 | 650m 8:42.00 | 700m 9:23.35 | 750m 10:04.89 | 800m 10:46.63 | |
| 40.99 | 40.91 | 41.09 | 41.33 | 41.37 | 41.35 | 41.54 | 41.74 | |
| 850m 11:27.76 | 900m 12:09.04 | 950m 12:50.95 | 1000m 13:32.37 | 1050m 14:13.62 | 1100m 14:55.64 | 1150m 15:36.56 | 1200m 16:18.00 | |
| 41.13 | 41.28 | 41.91 | 41.42 | 41.25 | 42.02 | 40.92 | 41.44 | |
| 1250m 16:59.67 | 1300m 17:40.80 | 1350m 18:21.61 | 1400m 19:01.63 | 1450m 19:43.39 | 1500m 20:20.98 | | | |
| 41.67 | 41.13 | 40.81 | 40.02 | 41.76 | 37.59 | | | |
FEMALE 12 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | |
1. | Maya Karwa | 12 | Warrington W | | 19:34.84 | | | 462 | |
| 50m 36.36 | 100m 1:16.17 | 150m 1:56.42 | 200m 2:35.66 | 250m 3:14.75 | 300m 3:54.52 | 350m 4:35.18 | 400m 5:14.33 | |
| 36.36 | 39.81 | 40.25 | 39.24 | 39.09 | 39.77 | 40.66 | 39.15 | |
| 450m 5:55.06 | 500m 6:33.97 | 550m 7:13.10 | 600m 7:52.80 | 650m 8:32.43 | 700m 9:12.11 | 750m 9:50.88 | 800m 10:30.28 | |
| 40.73 | 38.91 | 39.13 | 39.70 | 39.63 | 39.68 | 38.77 | 39.40 | |
| 850m 11:08.70 | 900m 11:48.63 | 950m 12:28.03 | 1000m 13:07.32 | 1050m 13:47.02 | 1100m 14:27.16 | 1150m 15:06.59 | 1200m 15:46.26 | |
| 38.42 | 39.93 | 39.40 | 39.29 | 39.70 | 40.14 | 39.43 | 39.67 | |
| 1250m 16:25.46 | 1300m 17:04.19 | 1350m 17:42.66 | 1400m 18:20.85 | 1450m 18:58.87 | 1500m 19:34.84 | | | |
| 39.20 | 38.73 | 38.47 | 38.19 | 38.02 | 35.97 | | | |
2. | Eva Smith | 12 | Warrington W | | 20:16.70 | | | 415 | |
| 50m 35.58 | 100m 1:15.30 | 150m 1:55.39 | 200m 2:35.23 | 250m 3:14.99 | 300m 3:56.53 | 350m 4:37.69 | 400m 5:18.42 | |
| 35.58 | 39.72 | 40.09 | 39.84 | 39.76 | 41.54 | 41.16 | 40.73 | |
| 450m 5:58.91 | 500m 6:39.79 | 550m 7:21.25 | 600m 8:02.24 | 650m 8:42.94 | 700m 9:23.49 | 750m 10:03.88 | 800m 10:44.08 | |
| 40.49 | 40.88 | 41.46 | 40.99 | 40.70 | 40.55 | 40.39 | 40.20 | |
| 850m 11:24.14 | 900m 12:05.22 | 950m 12:46.40 | 1000m 13:27.18 | 1050m 14:08.55 | 1100m 14:50.38 | 1150m 15:31.50 | 1200m 16:12.49 | |
| 40.06 | 41.08 | 41.18 | 40.78 | 41.37 | 41.83 | 41.12 | 40.99 | |
| 1250m 16:53.95 | 1300m 17:35.35 | 1350m 18:16.52 | 1400m 18:57.62 | 1450m 19:38.05 | 1500m 20:16.70 | | | |
| 41.46 | 41.40 | 41.17 | 41.10 | 40.43 | 38.65 | | | |
3. | Amelia Tinsley | 12 | Warrington W | | 21:34.74 | | | 345 | |
| 50m 37.68 | 100m 1:20.34 | 150m 2:04.58 | 200m 2:47.70 | 250m 3:31.71 | 300m 4:15.24 | 350m 4:59.17 | 400m 5:42.83 | |
| 37.68 | 42.66 | 44.24 | 43.12 | 44.01 | 43.53 | 43.93 | 43.66 | |
| 450m 6:26.71 | 500m 7:10.43 | 550m 7:54.79 | 600m 8:39.07 | 650m 9:23.11 | 700m 10:06.15 | 750m 10:50.13 | 800m 11:33.70 | |
| 43.88 | 43.72 | 44.36 | 44.28 | 44.04 | 43.04 | 43.98 | 43.57 | |
| 850m 12:17.35 | 900m 13:00.42 | 950m 13:44.58 | 1000m 14:27.38 | 1050m 15:11.31 | 1100m 15:54.51 | 1150m 16:38.25 | 1200m 17:21.31 | |
| 43.65 | 43.07 | 44.16 | 42.80 | 43.93 | 43.20 | 43.74 | 43.06 | |
| 1250m 18:06.04 | 1300m 18:48.28 | 1350m 19:31.76 | 1400m 20:14.98 | 1450m 20:56.51 | 1500m 21:34.74 | | | |
| 44.73 | 42.24 | 43.48 | 43.22 | 41.53 | 38.23 | | | |
4. | Esmie Wiles | 12 | Warrington W | | 21:41.45 | | | 339 | |
| 50m 38.63 | 100m 1:21.36 | 150m 2:04.77 | 200m 2:47.56 | 250m 3:31.39 | 300m 4:15.08 | 350m 4:58.88 | 400m 5:42.75 | |
| 38.63 | 42.73 | 43.41 | 42.79 | 43.83 | 43.69 | 43.80 | 43.87 | |
| 450m 6:26.68 | 500m 7:10.66 | 550m 7:54.72 | 600m 8:38.66 | 650m 9:22.17 | 700m 10:05.99 | 750m 10:49.71 | 800m 11:33.56 | |
| 43.93 | 43.98 | 44.06 | 43.94 | 43.51 | 43.82 | 43.72 | 43.85 | |
| 850m 12:17.49 | 900m 13:01.14 | 950m 13:45.06 | 1000m 14:29.24 | 1050m 15:12.49 | 1100m 15:56.19 | 1150m 16:39.90 | 1200m 17:23.15 | |
| 43.93 | 43.65 | 43.92 | 44.18 | 43.25 | 43.70 | 43.71 | 43.25 | |
| 1250m 18:06.56 | 1300m 18:50.03 | 1350m 19:33.33 | 1400m 20:16.58 | 1450m 20:59.52 | 1500m 21:41.45 | | | |
| 43.41 | 43.47 | 43.30 | 43.25 | 42.94 | 41.93 | | | |
FEMALE 13 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | |
1. | Viyana Seifi | 13 | Co Salford | | 18:06.04 | | | 584 | |
| 50m 32.28 | 100m 1:06.71 | 150m 1:42.01 | 200m 2:18.02 | 250m 2:54.06 | 300m 3:30.04 | 350m 4:06.48 | 400m 4:42.86 | |
| 32.28 | 34.43 | 35.30 | 36.01 | 36.04 | 35.98 | 36.44 | 36.38 | |
| 450m 5:18.72 | 500m 5:55.06 | 550m 6:31.68 | 600m 7:08.06 | 650m 7:44.90 | 700m 8:21.76 | 750m 8:58.69 | 800m 9:35.17 | |
| 35.86 | 36.34 | 36.62 | 36.38 | 36.84 | 36.86 | 36.93 | 36.48 | |
| 850m 10:11.93 | 900m 10:48.97 | 950m 11:25.61 | 1000m 12:02.45 | 1050m 12:39.63 | 1100m 13:15.52 | 1150m 13:52.41 | 1200m 14:29.15 | |
| 36.76 | 37.04 | 36.64 | 36.84 | 37.18 | 35.89 | 36.89 | 36.74 | |
| 1250m 15:06.02 | 1300m 15:42.69 | 1350m 16:19.45 | 1400m 16:55.86 | 1450m 17:32.41 | 1500m 18:06.04 | | | |
| 36.87 | 36.67 | 36.76 | 36.41 | 36.55 | 33.63 | | | |
2. | Natalie Koleva | 13 | Warrington W | | 18:45.76 | | | 525 | |
| 50m 33.53 | 100m 1:10.23 | 150m 1:47.10 | 200m 2:24.25 | 250m 3:01.05 | 300m 3:38.13 | 350m 4:15.80 | 400m 4:53.96 | |
| 33.53 | 36.70 | 36.87 | 37.15 | 36.80 | 37.08 | 37.67 | 38.16 | |
| 450m 5:31.53 | 500m 6:08.67 | 550m 6:46.27 | 600m 7:24.45 | 650m 8:02.10 | 700m 8:39.73 | 750m 9:17.86 | 800m 9:55.57 | |
| 37.57 | 37.14 | 37.60 | 38.18 | 37.65 | 37.63 | 38.13 | 37.71 | |
| 850m 10:33.64 | 900m 11:11.44 | 950m 11:49.22 | 1000m 12:26.63 | 1050m 13:04.85 | 1100m 13:43.17 | 1150m 14:21.34 | 1200m 14:59.30 | |
| 38.07 | 37.80 | 37.78 | 37.41 | 38.22 | 38.32 | 38.17 | 37.96 | |
| 1250m 15:37.83 | 1300m 16:15.37 | 1350m 16:53.41 | 1400m 17:31.60 | 1450m 18:09.24 | 1500m 18:45.76 | | | |
| 38.53 | 37.54 | 38.04 | 38.19 | 37.64 | 36.52 | | | |
3. | Pinklily Tarek | 13 | Warrington W | | 19:22.79 | | | 476 | |
| 50m 35.01 | 100m 1:12.76 | 150m 1:51.65 | 200m 2:30.13 | 250m 3:08.76 | 300m 3:47.57 | 350m 4:26.43 | 400m 5:05.48 | |
| 35.01 | 37.75 | 38.89 | 38.48 | 38.63 | 38.81 | 38.86 | 39.05 | |
| 450m 5:44.27 | 500m 6:23.04 | 550m 7:01.74 | 600m 7:40.93 | 650m 8:20.10 | 700m 8:58.85 | 750m 9:37.76 | 800m 10:16.69 | |
| 38.79 | 38.77 | 38.70 | 39.19 | 39.17 | 38.75 | 38.91 | 38.93 | |
| 850m 10:55.91 | 900m 11:35.13 | 950m 12:14.50 | 1000m 12:53.66 | 1050m 13:32.54 | 1100m 14:11.40 | 1150m 14:50.67 | 1200m 15:29.75 | |
| 39.22 | 39.22 | 39.37 | 39.16 | 38.88 | 38.86 | 39.27 | 39.08 | |
| 1250m 16:08.61 | 1300m 16:47.67 | 1350m 17:26.61 | 1400m 18:06.19 | 1450m 18:45.45 | 1500m 19:22.79 | | | |
| 38.86 | 39.06 | 38.94 | 39.58 | 39.26 | 37.34 | | | |
FEMALE 14 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | |
1. | Melina-Grace Comerford | 14 | Co Manch Aq | | 19:10.94 | | | 491 | |
| 50m 34.28 | 100m 1:11.29 | 150m 1:48.93 | 200m 2:26.34 | 250m 3:04.30 | 300m 3:41.76 | 350m 4:19.79 | 400m 4:57.93 | |
| 34.28 | 37.01 | 37.64 | 37.41 | 37.96 | 37.46 | 38.03 | 38.14 | |
| 450m 5:36.41 | 500m 6:15.19 | 550m 6:54.02 | 600m 7:32.37 | 650m 8:10.83 | 700m 8:49.66 | 750m 9:28.63 | 800m 10:07.19 | |
| 38.48 | 38.78 | 38.83 | 38.35 | 38.46 | 38.83 | 38.97 | 38.56 | |
| 850m 10:45.78 | 900m 11:24.65 | 950m 12:03.44 | 1000m 12:41.57 | 1050m 13:20.17 | 1100m 13:59.38 | 1150m 14:38.35 | 1200m 15:17.71 | |
| 38.59 | 38.87 | 38.79 | 38.13 | 38.60 | 39.21 | 38.97 | 39.36 | |
| 1250m 15:57.30 | 1300m 16:36.61 | 1350m 17:15.41 | 1400m 17:54.80 | 1450m 18:33.15 | 1500m 19:10.94 | | | |
| 39.59 | 39.31 | 38.80 | 39.39 | 38.35 | 37.79 | | | |
2. | Charlotte Peel | 14 | Winsford | | 19:33.05 | | | 464 | |
| 50m 33.87 | 100m 1:11.21 | 150m 1:49.39 | 200m 2:27.75 | 250m 3:05.63 | 300m 3:43.71 | 350m 4:22.24 | 400m 5:00.69 | |
| 33.87 | 37.34 | 38.18 | 38.36 | 37.88 | 38.08 | 38.53 | 38.45 | |
| 450m 5:39.52 | 500m 6:18.02 | 550m 6:57.21 | 600m 7:36.06 | 650m 8:14.75 | 700m 8:54.26 | 750m 9:33.26 | 800m 10:11.77 | |
| 38.83 | 38.50 | 39.19 | 38.85 | 38.69 | 39.51 | 39.00 | 38.51 | |
| 850m 10:50.35 | 900m 11:29.99 | 950m 12:10.34 | 1000m 12:50.94 | 1050m 13:30.67 | 1100m 14:10.91 | 1150m 14:51.49 | 1200m 15:32.87 | |
| 38.58 | 39.64 | 40.35 | 40.60 | 39.73 | 40.24 | 40.58 | 41.38 | |
| 1250m 16:12.93 | 1300m 16:53.87 | 1350m 17:34.34 | 1400m 18:14.22 | 1450m 18:54.42 | 1500m 19:33.05 | | | |
| 40.06 | 40.94 | 40.47 | 39.88 | 40.20 | 38.63 | | | |
3. | Megan Templeton | 14 | Everton | | 19:40.42 | | | 455 | |
| 50m 34.86 | 100m 1:13.55 | 150m 1:52.76 | 200m 2:31.97 | 250m 3:11.49 | 300m 3:50.95 | 350m 4:30.43 | 400m 5:09.52 | |
| 34.86 | 38.69 | 39.21 | 39.21 | 39.52 | 39.46 | 39.48 | 39.09 | |
| 450m 5:49.10 | 500m 6:28.30 | 550m 7:07.56 | 600m 7:46.89 | 650m 8:26.78 | 700m 9:06.39 | 750m 9:46.00 | 800m 10:25.80 | |
| 39.58 | 39.20 | 39.26 | 39.33 | 39.89 | 39.61 | 39.61 | 39.80 | |
| 850m 11:05.71 | 900m 11:45.38 | 950m 12:24.96 | 1000m 13:05.29 | 1050m 13:45.24 | 1100m 14:24.81 | 1150m 15:04.75 | 1200m 15:44.42 | |
| 39.91 | 39.67 | 39.58 | 40.33 | 39.95 | 39.57 | 39.94 | 39.67 | |
| 1250m 16:24.12 | 1300m 17:03.44 | 1350m 17:43.38 | 1400m 18:23.76 | 1450m 19:02.72 | 1500m 19:40.42 | | | |
| 39.70 | 39.32 | 39.94 | 40.38 | 38.96 | 37.70 | | | |
FEMALE 15 Yrs/Over Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | |
1. | Olivia Ryan | 15 | Co Manch Aq | | 18:36.97 | | | 537 | |
| 50m 34.03 | 100m 1:10.34 | 150m 1:47.92 | 200m 2:25.20 | 250m 3:02.88 | 300m 3:40.25 | 350m 4:17.83 | 400m 4:55.40 | |
| 34.03 | 36.31 | 37.58 | 37.28 | 37.68 | 37.37 | 37.58 | 37.57 | |
| 450m 5:33.01 | 500m 6:10.55 | 550m 6:48.38 | 600m 7:26.28 | 650m 8:03.60 | 700m 8:41.15 | 750m 9:18.65 | 800m 9:55.96 | |
| 37.61 | 37.54 | 37.83 | 37.90 | 37.32 | 37.55 | 37.50 | 37.31 | |
| 850m 10:33.40 | 900m 11:10.82 | 950m 11:48.16 | 1000m 12:25.87 | 1050m 13:03.07 | 1100m 13:40.52 | 1150m 14:17.86 | 1200m 14:55.37 | |
| 37.44 | 37.42 | 37.34 | 37.71 | 37.20 | 37.45 | 37.34 | 37.51 | |
| 1250m 15:32.81 | 1300m 16:10.48 | 1350m 16:47.51 | 1400m 17:24.35 | 1450m 18:01.55 | 1500m 18:36.97 | | | |
| 37.44 | 37.67 | 37.03 | 36.84 | 37.20 | 35.42 | | | |
2. | Megan Rickels | 16 | Altrincham | | 19:53.34 | | | 440 | |
| 50m 33.97 | 100m 1:10.80 | 150m 1:48.26 | 200m 2:25.97 | 250m 3:04.26 | 300m 3:42.77 | 350m 4:21.45 | 400m 5:00.73 | |
| 33.97 | 36.83 | 37.46 | 37.71 | 38.29 | 38.51 | 38.68 | 39.28 | |
| 450m 5:40.84 | 500m 6:21.05 | 550m 7:00.69 | 600m 7:40.94 | 650m 8:21.08 | 700m 9:01.57 | 750m 9:41.67 | 800m 10:22.57 | |
| 40.11 | 40.21 | 39.64 | 40.25 | 40.14 | 40.49 | 40.10 | 40.90 | |
| 850m 11:03.34 | 900m 11:44.11 | 950m 12:24.53 | 1000m 13:05.36 | 1050m 13:46.35 | 1100m 14:27.13 | 1150m 15:08.09 | 1200m 15:48.68 | |
| 40.77 | 40.77 | 40.42 | 40.83 | 40.99 | 40.78 | 40.96 | 40.59 | |
| 1250m 16:29.62 | 1300m 17:10.37 | 1350m 17:50.93 | 1400m 18:31.14 | 1450m 19:12.13 | 1500m 19:53.34 | | | |
| 40.94 | 40.75 | 40.56 | 40.21 | 40.99 | 41.21 | | | |
